•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6 vs r7
......
1717|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[DASF]] || AA || 1 || 11 ||
1818|| 4 || {{{#gray (-)}}} || [[랜드해협전신(LST)]] || BB || 2 || 22 ||
1919|| 5 || {{{#gray (-)}}} || [[전체르드공수(ACA)]] || AA || 1 || 11 ||
20|| 6 || {{{#gray (-)}}} || [[B]] || BB || 2 || 22 ||
20|| 6 || {{{#gray (-)}}} || [[RCKSPACE]] || BB || 2 || 22 ||
2121|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[A]] || AA || 1 || 11 ||
2222|| 8 || {{{#gray (-)}}} || [[B]] || BB || 2 || 22 ||
2323|| 9 || {{{#gray (-)}}} || [[A]] || AA || 1 || 11 ||
......